社会服务行业今日净流出资金1.94亿元,长白山等10股净流出资金超千万元
原文摘录:沪指11月19日下跌0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为家用电器、食品饮料、非银金融,涨幅分别为0.69%、0.65%、0.24%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为3.54%、3.01%。社会服务行业位居今日跌幅榜第三。
沪指11月19日下跌0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为家用电器、食品饮料、非银金融,涨幅分别为0.69%、0.65%、0.24%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为3.54%、3.01%。社会服务行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出234.59亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.20%,全天净流入资金23.80亿元,其次是美容护理行业,日跌幅为0.72%,净流入资金为1.49亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.32亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为26.56亿元,净流出资金较多的还有有色金属、医药生物、电力设备等行业。
社会服务行业今日下跌2.24%,全天主力资金净流出1.94亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有6只,涨停的有1只;下跌的有76只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,净流入资金居首的是胜科纳米,今日净流入资金9683.50万元,紧随其后的是祥源文旅、苏试试验,净流入资金分别为1293.96万元、1271.00万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有长白山、大连圣亚、国脉科技,净流出资金分别为5310.95万元、3451.66万元、2740.08万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603099 | 长白山 | -10.01 | 3.40 | -5310.95 |
| 600593 | 大连圣亚 | -9.99 | 5.48 | -3451.66 |
| 002093 | 国脉科技 | -7.09 | 4.87 | -2740.08 |
| 300192 | 科德教育 | -3.60 | 3.32 | -2223.19 |
| 002607 | 中公教育 | -2.60 | 2.03 | -2074.68 |
| 300938 | 信测标准 | -4.34 | 2.47 | -1571.46 |
| 600880 | 博瑞传播 | -4.50 | 2.64 | -1444.97 |
| 000428 | 华天酒店 | -9.94 | 4.84 | -1355.04 |
| 300050 | 世纪鼎利 | -5.31 | 3.51 | -1070.35 |
| 000888 | 峨眉山A | -3.56 | 3.67 | -1057.11 |
| 300012 | 华测检测 | -0.82 | 1.74 | -974.77 |
| 300144 | 宋城演艺 | -0.96 | 0.71 | -901.24 |
| 300795 | 米奥会展 | -5.94 | 8.87 | -792.76 |
| 600158 | 中体产业 | -3.54 | 2.32 | -759.70 |
| 300010 | ST豆神 | 1.30 | 6.40 | -674.23 |
| 002243 | 力合科创 | -4.24 | 1.06 | -662.61 |
| 600754 | 锦江酒店 | -0.14 | 0.78 | -552.85 |
| 000796 | 凯撒旅业 | -3.77 | 1.62 | -534.09 |
| 002967 | 广电计量 | -1.59 | 0.60 | -514.72 |
| 300962 | 中金辐照 | -4.55 | 2.35 | -512.83 |
| 300859 | 西域旅游 | -3.60 | 1.51 | -451.62 |
| 301115 | 联检科技 | -4.40 | 2.64 | -448.89 |
| 000721 | 西安饮食 | -2.28 | 1.36 | -438.40 |
| 600730 | *ST高科 | -4.69 | 1.23 | -415.74 |
| 300688 | 创业黑马 | -5.49 | 4.43 | -413.12 |
| 002059 | 云南旅游 | -2.65 | 1.29 | -380.28 |
| 603183 | 建研院 | -1.71 | 4.08 | -356.32 |
| 003032 | 传智教育 | -4.40 | 6.60 | -339.37 |
| 600054 | 黄山旅游 | -1.68 | 0.78 | -335.66 |
| 002057 | 中钢天源 | -1.82 | 0.90 | -276.40 |
| 301449 | 天溯计量 | -4.45 | 5.14 | -250.78 |
| 301073 | 君亭酒店 | -3.68 | 1.84 | -239.80 |
| 603136 | 天目湖 | -2.79 | 1.35 | -203.22 |
| 605098 | 行动教育 | -0.26 | 0.52 | -168.79 |
| 301289 | 国缆检测 | -2.08 | 0.65 | -161.90 |
| 603373 | 安邦护卫 | -4.58 | 1.98 | -152.65 |
| 603402 | 陕西旅游 | -3.48 | 3.65 | -152.61 |
| 603199 | 九华旅游 | -0.29 | 0.94 | -145.38 |
| 002858 | 力盛体育 | -4.06 | 3.35 | -133.89 |
| 002033 | 丽江股份 | -0.61 | 1.62 | -133.08 |
| 000430 | 张家界 | -2.47 | 1.33 | -130.64 |
| 000524 | 岭南控股 | -2.06 | 0.75 | -125.73 |
| 002707 | 众信旅游 | -2.00 | 1.14 | -89.42 |
| 300215 | 电科院 | -2.71 | 0.69 | -81.43 |
| 600661 | 昂立教育 | -3.56 | 2.39 | -80.67 |
| 002627 | 三峡旅游 | -1.71 | 1.02 | -77.01 |
| 601007 | 金陵饭店 | -1.61 | 1.18 | -76.70 |
| 600749 | 西藏旅游 | -2.20 | 1.28 | -62.38 |
| 603377 | ST东时 | -1.89 | 0.22 | -59.02 |
| 603060 | 国检集团 | -2.12 | 0.41 | -55.75 |
| 300887 | 谱尼测试 | -3.21 | 1.70 | -50.41 |
| 300492 | 华图山鼎 | -5.06 | 1.26 | -40.79 |
| 301508 | 中机认检 | -2.34 | 1.58 | -29.77 |
| 301228 | 实朴检测 | -3.49 | 1.34 | -28.26 |
| 600138 | 中青旅 | -1.57 | 0.84 | -27.82 |
| 300797 | 钢研纳克 | -1.68 | 0.65 | -21.71 |
| 301632 | 广东建科 | -1.67 | 1.22 | 6.92 |
| 000978 | 桂林旅游 | -2.94 | 2.03 | 22.08 |
| 002159 | 三特索道 | -1.90 | 1.68 | 34.41 |
| 600662 | 外服控股 | -0.96 | 0.43 | 35.61 |
| 002306 | ST云网 | -1.43 | 1.08 | 48.43 |
| 600706 | 曲江文旅 | -4.15 | 2.72 | 54.40 |
| 002186 | 全聚德 | -2.66 | 1.04 | 65.46 |
| 600861 | 北京人力 | -1.16 | 0.55 | 88.15 |
| 605108 | 同庆楼 | -2.58 | 1.03 | 93.07 |
| 000558 | 天府文旅 | -4.09 | 2.26 | 94.02 |
| 300662 | 科锐国际 | -1.29 | 0.99 | 108.24 |
| 688334 | 西高院 | -0.27 | 0.50 | 112.05 |
| 300338 | *ST开元 | 4.70 | 5.88 | 114.36 |
| 600826 | 兰生股份 | -2.48 | 1.06 | 144.87 |
| 600250 | 南京商旅 | -2.30 | 1.67 | 146.03 |
| 002659 | 凯文教育 | -3.69 | 1.79 | 162.78 |
| 000526 | 学大教育 | -3.36 | 2.22 | 172.67 |
| 300359 | 全通教育 | -4.12 | 1.58 | 290.99 |
| 301169 | 零点有数 | -3.69 | 2.19 | 332.90 |
| 300860 | 锋尚文化 | -7.19 | 5.59 | 377.06 |
| 600258 | 首旅酒店 | 0.07 | 1.43 | 464.08 |
| 000610 | *ST西旅 | 10.06 | 3.69 | 570.73 |
| 003008 | 开普检测 | -1.11 | 1.61 | 591.74 |
| 300416 | 苏试试验 | 3.81 | 5.54 | 1271.00 |
| 600576 | 祥源文旅 | -2.44 | 2.59 | 1293.96 |
| 688757 | 胜科纳米 | 3.30 | 19.72 | 9683.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com