电力设备行业今日净流入资金59.27亿元,宁德时代等16股净流入资金超亿元
原文摘录:沪指11月5日上涨0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为电力设备、传媒,涨幅分别为3.89%、3.58%。电力设备行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为3.98%、2.34%。
沪指11月5日上涨0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为电力设备、传媒,涨幅分别为3.89%、3.58%。电力设备行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为3.98%、2.34%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入102.30亿元,今日有20个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.89%,全天净流入资金59.27亿元,其次是传媒行业,日涨幅为3.58%,净流入资金为31.74亿元。
主力资金净流出的行业有11个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.58亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为13.09亿元,净流出资金较多的还有煤炭、交通运输、食品饮料等行业。
电力设备行业今日上涨3.89%,全天主力资金净流入59.27亿元,该行业所属的个股共379只,今日上涨的有356只,涨停的有14只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有200只,其中,净流入资金超亿元的有16只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金7.37亿元,紧随其后的是阳光电源、钧达股份,净流入资金分别为4.94亿元、3.23亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有12只,净流出资金居前的有麦格米特、珠海冠宇、华盛昌,净流出资金分别为9393.99万元、8865.04万元、6005.10万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 4.42 | 1.63 | 73675.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.89 | 9.52 | 49373.47 |
| 002865 | 钧达股份 | 10.00 | 12.07 | 32334.89 |
| 002487 | 大金重工 | 7.40 | 11.68 | 31722.63 |
| 300751 | 迈为股份 | 16.16 | 8.87 | 29711.19 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 11.97 | 17.76 | 28398.96 |
| 002506 | 协鑫集成 | 9.96 | 3.50 | 22984.33 |
| 002709 | 天赐材料 | 5.45 | 6.81 | 21455.84 |
| 300390 | 天华新能 | 8.04 | 10.70 | 20529.87 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.92 | 3.05 | 18244.50 |
| 300953 | 震裕科技 | 5.67 | 9.60 | 17091.25 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.93 | 3.14 | 16495.01 |
| 688516 | 奥特维 | 14.30 | 9.52 | 14623.74 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 9.16 | 11.00 | 12485.20 |
| 301697 | 贝特利 | 19.98 | 23.54 | 12270.02 |
| 002309 | 中利集团 | 10.19 | 6.02 | 10981.89 |
| 688390 | 固德威 | 8.88 | 12.01 | 9761.17 |
| 301358 | 湖南裕能 | 6.36 | 3.94 | 9750.41 |
| 600481 | 双良节能 | 9.89 | 2.28 | 9351.06 |
| 002150 | 正泰电源 | 7.40 | 8.83 | 9229.48 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | -0.66 | 5.13 | -9393.99 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 8.40 | 4.58 | -8865.04 |
| 002980 | 华盛昌 | -1.33 | 13.74 | -6005.10 |
| 002058 | 紫竹高科 | -5.85 | 20.67 | -5498.60 |
| 600869 | 远东股份 | 2.29 | 5.70 | -4918.92 |
| 600406 | 国电南瑞 | -0.72 | 0.64 | -4518.07 |
| 002249 | 大洋电机 | -0.13 | 10.37 | -4281.13 |
| 002364 | 中恒电气 | 1.94 | 4.54 | -4118.41 |
| 300265 | 通光线缆 | 7.88 | 10.41 | -3784.13 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.84 | 2.77 | -3453.53 |
| 300660 | 江苏雷利 | -7.98 | 5.98 | -3414.01 |
| 600478 | 科力远 | 5.57 | 8.30 | -3313.63 |
| 601222 | 林洋能源 | -1.40 | 3.90 | -2914.47 |
| 002459 | 晶澳科技 | 4.55 | 3.01 | -2661.74 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 12.62 | 9.67 | -2603.60 |
| 600482 | 中国动力 | -2.44 | 1.00 | -2492.80 |
| 301658 | 首航新能 | 0.98 | 37.18 | -2460.85 |
| 301168 | 通灵股份 | 3.96 | 4.19 | -2443.37 |
| 002300 | 太阳电缆 | 1.22 | 13.73 | -2420.12 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.52 | 2.82 | -2402.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com