东方财富 · 上市公司· 证券时报网·· 9 天前
盘中播报
【盘中播报】158只个股突破半年线
内容摘要
原文摘录:证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:57,上证综指3669.37点,收于半年线之下,涨跌幅0.58%,A股总成交额为13359.52亿元。到目前为止,今日有158只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有旺成科技、百纳千成、当虹科技等,乖离率分别为23.44%、15.67%、13.64%;英利汽车、迈克生物、泓博医药等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
正文
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:57,上证综指3669.37点,收于半年线之下,涨跌幅0.58%,A股总成交额为13359.52亿元。到目前为止,今日有158只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有旺成科技、百纳千成、当虹科技等,乖离率分别为23.44%、15.67%、13.64%;英利汽车、迈克生物、泓博医药等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
10月28日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920896 | 旺成科技 | 29.94 | 18.66 | 13.15 | 16.23 | 23.44 |
| 300291 | 百纳千成 | 20.00 | 17.31 | 5.39 | 6.24 | 15.67 |
| 688039 | 当虹科技 | 13.68 | 10.09 | 37.58 | 42.71 | 13.64 |
| 300439 | 美康生物 | 10.33 | 3.44 | 9.20 | 10.04 | 9.13 |
| 003028 | 振邦智能 | 10.02 | 5.74 | 23.84 | 25.91 | 8.69 |
| 301166 | 优宁维 | 8.32 | 4.52 | 28.74 | 30.87 | 7.42 |
| 002526 | 山东矿机 | 9.96 | 3.08 | 2.78 | 2.98 | 7.35 |
| 301525 | 儒竞科技 | 19.99 | 8.60 | 44.34 | 47.53 | 7.18 |
| 603868 | 飞科电器 | 10.00 | 0.61 | 31.97 | 34.22 | 7.04 |
| 002265 | 建设工业 | 9.99 | 3.09 | 19.62 | 20.92 | 6.62 |
| 920378 | 泰德股份 | 12.11 | 6.16 | 7.39 | 7.87 | 6.54 |
| 300613 | 富瀚微 | 20.00 | 6.73 | 68.07 | 72.48 | 6.48 |
| 300358 | 楚天科技 | 6.61 | 5.78 | 8.65 | 9.19 | 6.29 |
| 301226 | 祥明智能 | 6.98 | 3.13 | 33.03 | 35.10 | 6.26 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 13.56 | 3.00 | 41.40 | 43.98 | 6.24 |
| 688046 | 药康生物 | 7.79 | 1.67 | 26.97 | 28.65 | 6.21 |
| 603728 | 鸣志电器 | 6.47 | 5.26 | 55.30 | 58.60 | 5.96 |
| 002683 | 广东宏大 | 7.88 | 2.75 | 30.02 | 31.78 | 5.86 |
| 300488 | 恒锋工具 | 13.20 | 11.74 | 35.11 | 37.05 | 5.54 |
| 603758 | 秦安股份 | 5.78 | 9.68 | 10.77 | 11.35 | 5.36 |
| 000810 | 创维数字 | 5.50 | 7.92 | 10.58 | 11.13 | 5.19 |
| 300111 | 向日葵 | 6.69 | 8.99 | 3.19 | 3.35 | 5.17 |
| 301413 | 安培龙 | 20.00 | 15.98 | 69.26 | 72.83 | 5.15 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 9.99 | 3.05 | 59.06 | 62.07 | 5.09 |
| 688279 | 峰岹科技 | 13.33 | 4.97 | 197.56 | 207.46 | 5.01 |
| 301359 | 东南电子 | 20.00 | 5.07 | 18.18 | 19.08 | 4.93 |
| 000559 | 万向钱潮 | 10.02 | 3.15 | 12.57 | 13.18 | 4.88 |
| 301262 | 海看股份 | 4.77 | 12.02 | 20.34 | 21.32 | 4.81 |
| 603680 | 今创集团 | 10.00 | 1.88 | 10.81 | 11.33 | 4.79 |
| 002394 | 联发股份 | 5.61 | 3.32 | 10.08 | 10.55 | 4.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com