东方财富 · 国内经济· 界面新闻·· 2 天前
国家统计局公布10月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
内容摘要
原文摘录:【国家统计局公布10月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况】国家统计局11月4日消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2026年10月下旬与10月中旬相比,17种产品价格上涨,28种下降,5种持平。
正文
国家统计局11月4日消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2026年10月下旬与10月中旬相比,17种产品价格上涨,28种下降,5种持平。
2026年10月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
| 一、黑色金属 | ||||
| 螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 3167.3 | -20.5 | -0.6 |
| 线材(Φ8—10mm,HPB300) | 吨 | 3378.3 | -8.6 | -0.3 |
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3466.5 | -43.4 | -1.2 |
| 热轧普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 吨 | 3236.1 | -32.0 | -1.0 |
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4005.6 | -6.6 | -0.2 |
| 角钢(5#) | 吨 | 3393.2 | 5.2 | 0.2 |
| 二、有色金属 | ||||
| 电解铜(1#) | 吨 | 110175.0 | -746.4 | -0.7 |
| 铝锭(A00) | 吨 | 23787.1 | 217.1 | 0.9 |
| 铅锭(1#) | 吨 | 16128.6 | 17.9 | 0.1 |
| 锌锭(0#) | 吨 | 25635.0 | -74.3 | -0.3 |
| 三、化工产品 | ||||
| 硫酸(98%) | 吨 | 1595.1 | -51.9 | -3.2 |
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 617.2 | -35.0 | -5.4 |
| 甲醇(优等品) | 吨 | 3600.8 | 30.0 | 0.8 |
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 10406.4 | -86.0 | -0.8 |
| 乙醇(95.0%) | 吨 | 5549.6 | 55.2 | 1.0 |
| 聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 10201.4 | 202.4 | 2.0 |
| 聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 10947.4 | 281.0 | 2.6 |
| 冰醋酸(99.5%及以上) | 吨 | 4326.9 | -310.7 | -6.7 |
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 16209.5 | 11.9 | 0.1 |
| 涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 9382.1 | -321.5 | -3.3 |
| 磷酸铁锂(普通动力型) | 吨 | 44613.7 | -1392.2 | -3.0 |
| 四、石油天然气 | ||||
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 7481.9 | 732.5 | 10.9 |
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 7906.2 | -62.4 | -0.8 |
| 汽油(95#国VI) | 吨 | 10922.6 | 16.1 | 0.1 |
| 柴油(0#国VI) | 吨 | 9395.1 | 24.4 | 0.3 |
| 石蜡(58#半) | 吨 | 7720.7 | 35.7 | 0.5 |
| 五、煤炭 | ||||
| 无烟煤(洗中块) | 吨 | 1514.5 | 17.8 | 1.2 |
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 1029.3 | 10.3 | 1.0 |
| 焦煤(主焦煤) | 吨 | 2260.7 | 28.6 | 1.3 |
| 焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 1896.4 | 0.0 | 0.0 |
| 六、非金属矿物制品 | ||||
| 普通硅酸盐水泥(P.O42.5散装) | 吨 | 270.9 | 3.9 | 1.5 |
| 浮法平板玻璃(5/6mm) | 吨 | 1069.9 | -8.2 | -0.8 |
| 多晶硅(致密料) | 千克 | 41.0 | 0.0 | 0.0 |
| 七、农产品(主要用于加工) | ||||
| 稻米(粳稻米) | 吨 | 3986.9 | -3.4 | -0.1 |
| 小麦(国标三等) | 吨 | 2448.3 | 10.4 | 0.4 |
| 玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2131.7 | -3.9 | -0.2 |
| 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16723.6 | -263.0 | -1.5 |
| 生猪(外三元) | 千克 | 9.3 | -0.5 | -5.1 |
| 大豆(黄豆) | 吨 | 4958.2 | -29.9 | -0.6 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3249.8 | -96.3 | -2.9 |
| 花生(油料花生米) | 吨 | 7427.4 | 2.4 | 0.0 |
| 白糖(国标一级白砂糖) | 吨 | 5201.4 | -68.6 | -1.3 |
| 八、农业生产资料 | ||||
| 尿素(中小颗粒) | 吨 | 1749.8 | -0.1 | 0.0 |
| 磷肥(55%磷酸一铵) | 吨 | 3696.4 | -32.4 | -0.9 |
| 钾肥(港口62%白色氯化钾) | 吨 | 2778.6 | -119.3 | -4.1 |
| 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3488.9 | -63.5 | -1.8 |
| 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 29035.7 | 0.0 | 0.0 |
| 九、林产品 | ||||
| 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 19116.7 | -501.2 | -2.6 |
| 纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 4861.6 | -7.1 | -0.1 |
| 瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3027.3 | -71.5 | -2.3 |
| 注:上期为2026年10月中旬。 |
来源:东方财富 · 国内经济 · finance.eastmoney.com