东方财富 · 上市公司· 证券时报网·· 13 小时前
190只股中线走稳 站上半年线
内容摘要
原文摘录:证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3689.79点,收于半年线之下,涨跌幅0.10%,A股总成交额为14765.61亿元。到目前为止,今日有190只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有福瑞医科、海泰新能、天地在线等,乖离率分别为12.71%、9.85%、9.79%;三特索道、立方控股、华星创业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
正文
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3689.79点,收于半年线之下,涨跌幅0.10%,A股总成交额为14765.61亿元。到目前为止,今日有190只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有福瑞医科、海泰新能、天地在线等,乖离率分别为12.71%、9.85%、9.79%;三特索道、立方控股、华星创业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
11月5日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300049 | 福瑞医科 | 20.00 | 8.28 | 43.76 | 49.32 | 12.71 |
| 920985 | 海泰新能 | 19.21 | 9.17 | 4.92 | 5.40 | 9.85 |
| 002995 | 天地在线 | 10.01 | 20.82 | 18.42 | 20.22 | 9.79 |
| 300071 | 福石控股 | 20.05 | 27.61 | 4.15 | 4.55 | 9.63 |
| 688622 | *ST禾信 | 13.46 | 0.74 | 109.08 | 119.52 | 9.57 |
| 688507 | 索辰科技 | 9.18 | 10.89 | 172.09 | 186.87 | 8.59 |
| 920167 | 同享科技 | 16.70 | 13.91 | 15.57 | 16.84 | 8.13 |
| 920007 | 酉立智能 | 29.99 | 17.85 | 36.62 | 39.49 | 7.85 |
| 000017 | 深中华A | 10.03 | 2.37 | 6.55 | 7.02 | 7.19 |
| 605339 | 南侨食品 | 10.04 | 0.96 | 13.40 | 14.36 | 7.15 |
| 002388 | 新亚制程 | 9.98 | 14.44 | 5.67 | 6.06 | 6.88 |
| 001360 | 南矿集团 | 10.03 | 2.78 | 17.78 | 18.98 | 6.74 |
| 300877 | 金春股份 | 8.29 | 3.53 | 27.57 | 29.40 | 6.65 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 7.30 | 2.74 | 15.62 | 16.61 | 6.37 |
| 603956 | 威派格 | 8.69 | 5.32 | 6.23 | 6.63 | 6.35 |
| 002773 | 康弘药业 | 9.53 | 3.28 | 20.87 | 22.18 | 6.26 |
| 300454 | 深信服 | 7.68 | 4.31 | 118.97 | 126.41 | 6.25 |
| 301230 | 泓博医药 | 6.20 | 12.00 | 30.65 | 32.53 | 6.14 |
| 300199 | 翰宇药业 | 8.85 | 6.33 | 23.30 | 24.72 | 6.08 |
| 002821 | 凯莱英 | 8.46 | 3.31 | 153.12 | 161.43 | 5.43 |
| 920570 | 坤博精工 | 7.79 | 7.68 | 25.28 | 26.58 | 5.15 |
| 605177 | 东亚药业 | 5.15 | 3.85 | 20.40 | 21.42 | 5.02 |
| 300746 | 汉嘉数智 | 7.57 | 2.67 | 13.00 | 13.64 | 4.94 |
| 300440 | 运达科技 | 7.30 | 2.75 | 18.35 | 19.25 | 4.91 |
| 000975 | 山金国际 | 5.29 | 2.66 | 23.21 | 24.30 | 4.70 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 5.76 | 1.52 | 19.66 | 20.58 | 4.68 |
| 300612 | 宣亚国际 | 5.56 | 7.92 | 12.17 | 12.73 | 4.63 |
| 603341 | 龙旗科技 | 5.56 | 4.11 | 37.75 | 39.47 | 4.56 |
| 300493 | 润欣科技 | 19.97 | 9.16 | 13.34 | 13.94 | 4.52 |
| 300688 | 创业黑马 | 13.31 | 7.73 | 29.10 | 30.40 | 4.46 |
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com