东方财富 · 上市公司· 证券时报网·· 4 小时前
深股通现身16只个股龙虎榜
内容摘要
原文摘录:11月5日公开信息显示,深股通席位共现身16只个股龙虎榜。证券时报·数据宝统计显示,11月5日共有46只个股上榜龙虎榜,其中,16只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有利欧股份、福瑞医科、精研科技等,净买入金额分别为5233.87万元、3138.98万元、2689.05万元。
正文
11月5日公开信息显示,深股通席位共现身16只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,11月5日共有46只个股上榜龙虎榜,其中,16只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有利欧股份、福瑞医科、精研科技等,净买入金额分别为5233.87万元、3138.98万元、2689.05万元。净卖出的有光洋股份、襄阳轴承、润欣科技等,净卖出金额分别为12293.76万元、8858.24万元、2188.18万元。
11月5日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002131 | 利欧股份 | 5233.87 | 10.03 | 8.48 |
| 300049 | 福瑞医科 | 3138.98 | 20.00 | 9.03 |
| 300709 | 精研科技 | 2689.05 | 20.01 | 18.65 |
| 301583 | 托伦斯 | 2603.10 | 11.04 | 46.22 |
| 301513 | 尚水智能 | 431.66 | -3.90 | 46.16 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 428.95 | 10.04 | 9.81 |
| 002164 | 宁波东力 | 367.83 | 7.24 | 17.91 |
| 300093 | 金刚光伏 | -460.76 | 20.00 | 9.25 |
| 300071 | 福石控股 | -868.01 | 20.05 | 29.08 |
| 002086 | 东方海洋 | -871.09 | 10.06 | 53.00 |
| 002565 | 顺灏股份 | -1362.89 | 9.97 | 21.48 |
| 002046 | 国机精工 | -1582.27 | -6.96 | 3.18 |
| 000603 | 盛达资源 | -2069.01 | 10.01 | 7.87 |
| 300493 | 润欣科技 | -2188.18 | 19.97 | 9.69 |
| 000678 | 襄阳轴承 | -8858.24 | 1.33 | 32.44 |
| 002708 | 光洋股份 | -12293.76 | 5.89 | 22.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com