跳到正文
东方财富 · 公告大全· 江淮汽车·· 25 天前

江淮汽车:江淮汽车2026年9月产、销快报

内容摘要

原文摘录:证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2026-056 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2026 年 9 月产、销快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽江淮汽车集团股份有限公司截至 2026 年 9 月份产销快报数据如下: 单位:辆 月度同比 年度同比 九月份产销量明细 本月 去年 增减 % 本年 去年 增减 % 同期 累计 累计 乘 运动型多用途乘用车(S…

正文

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2026-056

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2026 年 9 月产、销快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽江淮汽车集团股份有限公司截至 2026 年 9 月份产销快报数据如下:

单位:辆

月度同比 年度同比

九月份产销量明细 本月 去年 增减 % 本年 去年 增减 %
同期 累计 累计

乘 运动型多用途乘用车(SUV) 4044 6266 -35.46 43454 54858 -20.79

用 多功能乘用车(MPV) 3287 2470 33.08 16763 14224 17.85
车 基本型乘用车(轿车) 3079 6259 -50.81 21632 35076 -38.33

货车 12595 11937 5.51 115350 112387 2.64

产 商 皮卡 6823 4224 61.53 54688 45489 20.22
量 用 客车非完整车辆 302 174 73.56 3108 2639 17.77
车 多功能商用车 1616 1036 55.98 13460 10170 32.35

客车 787 889 -11.47 5478 6197 -11.60

合计 32533 33255 -2.17 273933 281040 -2.53

其中:新能源乘用车 3178 3679 -13.62 18287 16503 10.81

乘 运动型多用途乘用车(SUV) 3761 5605 -32.90 41234 57960 -28.86

用 多功能乘用车(MPV) 3313 2091 58.44 15963 13543 17.87
车 基本型乘用车(轿车) 1436 6921 -79.25 18749 35091 -46.57

货车 11084 11908 -6.92 108777 111818 -2.72

销 商 皮卡 5161 4918 4.94 49879 44795 11.35

量 用 客车非完整车辆 276 168 64.29 2118 2326 -8.94

车 多功能商用车 1224 935 30.91 12265 10088 21.58

客车 946 909 4.07 6193 6092 1.66

合计 27201 33455 -18.69 255178 281713 -9.42

其中:新能源乘用车 2932 3613 -18.85 17477 16043 8.94

本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。

特此公告!

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日

来源:东方财富 · 公告大全 · data.eastmoney.com