东方财富 · 上市公司· 证券时报网·· 2 天前
93家港股公司回购 斥资3.37亿港元
内容摘要
原文摘录:证券时报·数据宝统计显示,11月3日有93家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4075.30万股,回购金额3.37亿港元。
正文
证券时报·数据宝统计显示,11月3日有93家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4075.30万股,回购金额3.37亿港元。
中远海控回购数量645.45万股,回购金额1.15亿港元,回购最高价为18.050港元,最低价为17.260港元,年内累计回购金额7.81亿港元;高伟电子回购数量180.00万股,回购金额3607.89万港元,回购最高价为20.660港元,最低价为19.420港元,年内累计回购金额2.85亿港元;复星医药回购数量108.40万股,回购金额1836.32万港元,回购最高价为17.000港元,最低价为16.640港元,年内累计回购金额3.04亿港元。
以金额进行统计,11月3日回购金额最多的是中远海控,回购金额为1.15亿港元;其次是高伟电子,回购金额为3607.89万港元;回购金额居前的还有复星医药、奇瑞汽车等。回购数量上看,11月3日回购股数最多的是中国淀粉,当日回购量为774.00万股;其次是中远海控、高伟电子等,回购数量分别为645.45万股、180.00万股。
值得关注的是,瀚天天成本次回购为年内首次进行回购。本次回购740.20万港元的创科实业,年内则进行多次回购,合计回购金额为8.26亿港元。(数据宝)
11月3日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01919 | 中远海控 | 645.45 | 11450.71 | 18.050 | 17.260 | 78137.07 |
| 01415 | 高伟电子 | 180.00 | 3607.89 | 20.660 | 19.420 | 28493.34 |
| 02196 | 复星医药 | 108.40 | 1836.32 | 17.000 | 16.640 | 30385.94 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 75.16 | 1793.72 | 23.900 | 23.800 | 2814.65 |
| 02586 | 多点数智 | 166.40 | 1265.90 | 7.800 | 7.450 | 58384.74 |
| 07688 | 拓璞数控 | 51.15 | 886.35 | 17.640 | 16.500 | 3999.93 |
| 03288 | 海天味业 | 30.00 | 793.29 | 26.800 | 26.120 | 24169.23 |
| 00669 | 创科实业 | 5.50 | 740.20 | 135.300 | 131.600 | 82649.35 |
| 02436 | 凌雄科技 | 24.00 | 622.65 | 28.400 | 24.740 | 25177.01 |
| 06608 | 百融智能-W | 103.25 | 601.91 | 6.000 | 5.575 | 19849.81 |
| 02675 | 精锋医疗-B | 20.00 | 589.79 | 30.000 | 28.640 | 15872.56 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 120.00 | 586.21 | 4.925 | 4.845 | 32442.91 |
| 06687 | 聚水潭 | 55.70 | 585.75 | 10.680 | 10.280 | 21674.78 |
| 02096 | 先声药业 | 52.80 | 536.34 | 10.190 | 10.100 | 44705.29 |
| 02142 | 和铂医药-B | 50.00 | 471.75 | 9.690 | 9.310 | 11925.31 |
| 06090 | 不同集团 | 12.88 | 454.05 | 35.980 | 34.740 | 9634.86 |
| 03393 | 威胜控股 | 40.00 | 445.25 | 11.470 | 10.910 | 23953.79 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 9.00 | 367.68 | 41.200 | 40.300 | 6216.29 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 157.85 | 360.35 | 2.315 | 2.265 | 36662.21 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 4.22 | 336.24 | 80.500 | 75.650 | 2662.94 |
| 09981 | 沃尔核材 | 40.00 | 310.13 | 7.940 | 7.645 | 601.25 |
| 09690 | 途虎-W | 23.81 | 275.49 | 11.600 | 11.390 | 30599.11 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 123.20 | 263.83 | 2.290 | 2.070 | 3780.52 |
| 02714 | 牧原股份 | 6.94 | 261.99 | 38.280 | 36.440 | 7803.22 |
| 00914 | 海螺水泥 | 14.00 | 244.06 | 17.470 | 17.410 | 30613.52 |
| 03318 | 中国波顿 | 78.80 | 242.33 | 3.200 | 3.000 | 12504.65 |
| 09636 | 九方智投控股 | 8.99 | 229.68 | 25.980 | 25.200 | 21939.91 |
| 09885 | 药师帮 | 59.30 | 202.56 | 3.520 | 3.295 | 2908.79 |
| 09911 | 赤子城科技 | 22.60 | 198.65 | 9.095 | 8.535 | 18791.41 |
| 02595 | 劲方医药-B | 10.10 | 191.11 | 18.970 | 18.720 | 6550.65 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 100.00 | 153.13 | 1.540 | 1.520 | 7206.56 |
| 09606 | 映恩生物-B | 1.50 | 150.59 | 101.200 | 99.400 | 13258.40 |
| 00699 | 均胜电子 | 15.00 | 147.23 | 9.865 | 9.775 | 8963.18 |
| 09678 | 云知声 | 2.81 | 140.76 | 50.100 | 49.920 | 997.58 |
| 01921 | 达力普控股 | 50.80 | 140.75 | 2.920 | 2.855 | 9735.95 |
| 02460 | 华润饮料 | 19.32 | 138.88 | 7.230 | 7.145 | 7209.04 |
| 03838 | 中国淀粉 | 774.00 | 137.60 | 0.179 | 0.173 | 6301.65 |
| 02726 | 瀚天天成 | 1.73 | 132.45 | 78.000 | 75.200 | 132.45 |
| 02658 | 天域半导体 | 2.26 | 99.61 | 45.080 | 43.600 | 4570.02 |
| 09971 | 基本半导体 | 3.00 | 98.93 | 33.220 | 32.380 | 4077.67 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 16.00 | 97.75 | 6.180 | 6.055 | 2230.97 |
| 02869 | 绿城服务 | 19.60 | 82.54 | 4.220 | 4.175 | 14534.40 |
| 00336 | 华宝国际 | 25.00 | 79.09 | 3.195 | 3.120 | 3343.59 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 50.00 | 78.50 | 1.570 | 1.570 | 10796.54 |
| 00909 | 明源云 | 100.00 | 72.24 | 0.730 | 0.705 | 3505.34 |
| 00732 | 信利国际 | 83.80 | 67.88 | 0.810 | 0.810 | 9619.51 |
| 00697 | 首程控股 | 50.00 | 62.21 | 1.245 | 1.230 | 71458.49 |
| 02192 | 医脉通 | 9.85 | 61.33 | 6.300 | 6.175 | 949.25 |
| 01986 | 彩客新能源 | 66.10 | 58.90 | 0.900 | 0.885 | 754.87 |
| 02643 | 曹操出行 | 6.00 | 58.63 | 9.910 | 9.630 | 14128.79 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 43.60 | 52.71 | 1.210 | 1.205 | 54.33 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 6.60 | 50.72 | 7.690 | 7.675 | 217.46 |
| 02251 | 鹰瞳科技-B | 5.46 | 48.88 | 9.060 | 8.800 | 2740.13 |
| 02291 | 心泰医疗 | 3.50 | 48.86 | 14.000 | 13.760 | 5976.83 |
| 01609 | 天星医疗 | 1.00 | 48.39 | 48.540 | 47.740 | 1337.37 |
| 09886 | 叮当健康 | 46.10 | 40.47 | 0.890 | 0.870 | 8862.24 |
| 06980 | 八马茶业 | 2.00 | 40.37 | 20.460 | 19.940 | 5437.30 |
| 00797 | 第七大道 | 38.00 | 40.00 | 1.090 | 1.000 | 27955.12 |
| 09878 | 汇通达网络 | 5.00 | 33.95 | 6.965 | 6.670 | 609.18 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 33.49 | 1.680 | 1.635 | 5012.18 |
| 06872 | 丹诺医药-B | 0.50 | 32.20 | 65.400 | 63.100 | 137.52 |
| 02408 | 遇见小面 | 8.00 | 30.65 | 3.875 | 3.775 | 10108.79 |
| 02137 | 腾盛博药-B | 30.25 | 30.21 | 1.005 | 0.980 | 206.34 |
| 01526 | 瑞慈医疗 | 25.10 | 23.41 | 0.950 | 0.910 | 449.47 |
| 01789 | 爱康医疗 | 5.00 | 22.60 | 4.520 | 4.520 | 26928.36 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 9.30 | 21.96 | 2.385 | 2.345 | 2496.40 |
| 02598 | 连连数字 | 6.95 | 21.44 | 3.190 | 3.060 | 14574.95 |
| 06996 | 德琪医药-B | 7.80 | 21.03 | 2.795 | 2.640 | 1878.99 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 1.22 | 20.02 | 16.600 | 16.220 | 119.61 |
| 02691 | 南华期货股份 | 3.55 | 19.98 | 5.670 | 5.565 | 3512.62 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 4.60 | 17.72 | 3.860 | 3.820 | 3971.77 |
| 01497 | 燕之屋 | 3.00 | 17.25 | 5.750 | 5.750 | 852.92 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 10.00 | 16.31 | 1.680 | 1.600 | 1609.72 |
| 03650 | KEEP | 13.51 | 16.12 | 1.200 | 1.160 | 4950.44 |
| 02886 | 滨海投资 | 13.00 | 15.33 | 1.190 | 1.175 | 1019.18 |
| 00470 | 先导智能 | 0.70 | 14.62 | 20.880 | 20.880 | 4193.89 |
| 01516 | 融创服务 | 20.00 | 13.49 | 0.680 | 0.670 | 6906.13 |
| 01600 | 天伦燃气 | 8.20 | 10.60 | 1.300 | 1.270 | 1985.02 |
| 02458 | 望尘科技控股 | 1.60 | 10.40 | 6.500 | 6.500 | 37.12 |
| 09923 | 移卡 | 2.84 | 9.91 | 3.500 | 3.470 | 1148.56 |
| 02348 | 东瑞制药 | 10.00 | 9.25 | 0.925 | 0.925 | 285.18 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 1.09 | 7.30 | 6.700 | 6.690 | 2256.27 |
| 00605 | 中国金融投资管理 | 8.00 | 6.22 | 0.780 | 0.775 | 60.79 |
| 01061 | 亿胜生物科技 | 2.80 | 5.63 | 2.015 | 2.005 | 566.30 |
| 06667 | 美因基因 | 0.52 | 3.67 | 7.050 | 7.045 | 2782.74 |
| 01717 | 澳优 | 3.00 | 3.23 | 1.080 | 1.050 | 397.75 |
| 09857 | 柠萌影视 | 1.34 | 3.13 | 2.335 | 2.330 | 179.68 |
| 02539 | 乐摩科技 | 0.30 | 2.52 | 8.400 | 8.400 | 5.72 |
| 02429 | 友宝在线 | 0.50 | 0.70 | 1.430 | 1.400 | 2428.63 |
| 01145 | 勇利投资 | 4.00 | 0.52 | 0.132 | 0.130 | 34.04 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.52 | 2.600 | 2.600 | 148.56 |
| 09960 | 康圣环球 | 0.50 | 0.45 | 0.900 | 0.880 | 265.97 |
| 00869 | 彩星玩具 | 0.40 | 0.19 | 0.480 | 0.480 | 2862.90 |
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com