222家公司获机构调研(附名单)
原文摘录:近5日机构合计调研222家公司,安克创新、新莱应材、盛天网络等被多家机构扎堆调研。证券时报·数据宝统计,近5个交易日(11月10日至11月16日)约222家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对202家公司进行调研,即90.99%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研153家,位列其后;阳光私募机构调研108家,排名第三。
近5日机构合计调研222家公司,安克创新、新莱应材、盛天网络等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(11月10日至11月16日)约222家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对202家公司进行调研,即90.99%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研153家,位列其后;阳光私募机构调研108家,排名第三。
机构调研榜单中,共有50家公司获20家以上机构扎堆调研。安克创新最受关注,参与调研的机构达到224家;新莱应材被131家机构调研,榜单中排名第二;盛天网络、汉威科技等分别被102家、101家机构调研。
机构调研次数来看,雅戈尔机构调研最为密集,共获机构6次调研。渝开发、青岛银行等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有16只,深南电路近5日净流入资金0.59亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有龙迅股份、昊志机电等,净流入资金分别为0.56亿元、0.37亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有5只,涨幅居前的有龙迅股份、华宝股份、学大教育等,涨幅为11.55%、2.01%、0.69%;下跌的有45只,跌幅居前的有惠城环保、中石科技、昂利康等,跌幅为28.57%、20.57%、14.68%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300866 | 安克创新 | 1 | 224 | 105.79 | -3.67 | 电子 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 131 | 43.96 | -2.70 | 机械设备 |
| 300494 | 盛天网络 | 1 | 102 | 10.05 | -0.40 | 传媒 |
| 300007 | 汉威科技 | 1 | 101 | 38.56 | -2.63 | 机械设备 |
| 002129 | TCL中环 | 1 | 94 | 9.18 | -2.13 | 电力设备 |
| 301286 | 侨源股份 | 1 | 72 | 44.91 | -5.31 | 基础化工 |
| 300115 | 长盈精密 | 1 | 67 | 26.66 | -10.05 | 电子 |
| 300503 | 昊志机电 | 1 | 64 | 56.34 | -6.10 | 机械设备 |
| 300741 | 华宝股份 | 1 | 60 | 17.65 | 2.01 | 基础化工 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 55 | 64.90 | -13.80 | 机械设备 |
| 300662 | 科锐国际 | 1 | 55 | 21.03 | -0.57 | 社会服务 |
| 603757 | 大元泵业 | 1 | 51 | 36.07 | -12.35 | 机械设备 |
| 002940 | 昂利康 | 1 | 46 | 22.44 | -14.68 | 医药生物 |
| 002463 | 沪电股份 | 2 | 42 | 73.98 | -4.05 | 电子 |
| 002600 | 领益智造 | 1 | 42 | 11.00 | -7.33 | 电子 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 41 | 39.68 | -6.79 | 电子 |
| 301265 | 华新科技 | 1 | 39 | 23.00 | -1.58 | 环保 |
| 688552 | 航天南湖 | 1 | 36 | 32.81 | -0.39 | 国防军工 |
| 603855 | 华荣股份 | 1 | 36 | 18.60 | -1.01 | 机械设备 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 1 | 35 | 98.70 | -6.07 | 电子 |
| 688216 | 气派科技 | 1 | 34 | 25.30 | -4.06 | 电子 |
| 920976 | 视声智能 | 1 | 32 | 18.50 | -6.99 | 计算机 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 31 | 27.09 | -3.66 | 机械设备 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1 | 31 | 29.91 | -11.95 | 基础化工 |
| 300684 | 中石科技 | 1 | 30 | 53.39 | -20.57 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1 | 29 | 88.91 | -9.29 | 医药生物 |
| 000539 | 粤电力A | 1 | 29 | 4.85 | -3.00 | 公用事业 |
| 002975 | 博杰股份 | 1 | 29 | 70.12 | -10.72 | 机械设备 |
| 000899 | 赣能股份 | 1 | 29 | 8.53 | -0.70 | 公用事业 |
| 301580 | 爱迪特 | 1 | 29 | 38.19 | -4.79 | 医药生物 |
| 002909 | 集泰股份 | 1 | 28 | 5.53 | -1.25 | 基础化工 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 28 | 98.50 | -8.10 | 机械设备 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 1 | 27 | 17.93 | -7.39 | 医药生物 |
| 000902 | 新洋丰 | 1 | 26 | 14.99 | 0.54 | 基础化工 |
| 600601 | 方正科技 | 1 | 25 | 8.33 | -6.40 | 电子 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1 | 25 | 7.09 | -6.09 | 电子 |
| 920174 | 五新智能 | 1 | 25 | 26.53 | -7.98 | 机械设备 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1 | 25 | 6.76 | -2.31 | 基础化工 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 24 | 12.33 | 0.33 | 电子 |
| 301071 | 力量钻石 | 1 | 24 | 51.40 | -3.20 | 基础化工 |
| 688398 | 赛特新材 | 1 | 23 | 15.24 | -3.73 | 基础化工 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 23 | 187.56 | -7.83 | 电子 |
| 301595 | 太力科技 | 2 | 23 | 37.27 | -12.51 | 轻工制造 |
| 000526 | 学大教育 | 1 | 23 | 29.09 | 0.69 | 社会服务 |
| 688226 | 威腾电气 | 1 | 22 | 22.90 | -7.17 | 电力设备 |
| 300779 | 惠城环保 | 2 | 22 | 31.32 | -28.57 | 环保 |
| 002469 | 三维化学 | 1 | 21 | 5.43 | -3.89 | 建筑装饰 |
| 300129 | 泰胜风能 | 1 | 20 | 6.22 | -6.04 | 电力设备 |
| 001391 | 国货航 | 2 | 20 | 3.93 | -4.38 | 交通运输 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1 | 20 | 45.30 | 11.55 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 1 | 19 | 61.32 | -2.37 | 电子 |
| 688515 | 裕太微-U | 1 | 19 | 98.99 | -2.48 | 电子 |
| 300201 | 海伦哲 | 1 | 19 | 9.40 | -11.57 | 机械设备 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 19 | 26.33 | -8.99 | 汽车 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2 | 18 | 8.99 | 0.67 | 医药生物 |
| 002214 | 大立科技 | 1 | 18 | 15.70 | -5.82 | 国防军工 |
| 002953 | 日丰股份 | 1 | 18 | 9.59 | 2.68 | 电力设备 |
| 001202 | 炬申股份 | 1 | 17 | 12.60 | 1.37 | 交通运输 |
| 600177 | 雅戈尔 | 6 | 16 | 8.60 | 2.38 | 纺织服饰 |
| 301502 | 华阳智能 | 2 | 16 | 57.81 | -12.32 | 电力设备 |
| 002864 | 盘龙药业 | 1 | 16 | 22.00 | -0.73 | 医药生物 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 16 | 10.74 | -0.37 | 食品饮料 |
| 603040 | 新坐标 | 1 | 15 | 38.98 | -0.46 | 汽车 |
| 603680 | 今创集团 | 1 | 15 | 10.40 | -2.44 | 机械设备 |
| 301175 | 中科环保 | 1 | 15 | 5.65 | -1.74 | 环保 |
| 300132 | 诺斯贝尔 | 1 | 15 | 5.59 | -3.62 | 美容护理 |
| 300209 | 行云科技 | 1 | 14 | 20.00 | -16.67 | 计算机 |
| 920177 | 恒道科技 | 1 | 14 | 19.73 | -5.01 | 机械设备 |
| 000026 | 飞亚达 | 1 | 14 | 22.80 | 12.93 | 纺织服饰 |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 14 | 92.00 | -5.04 | 医药生物 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 1 | 13 | 53.88 | -8.02 | 计算机 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 13 | 8.51 | -7.10 | 电力设备 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1 | 13 | 30.77 | -5.32 | 电力设备 |
| 920060 | 万源通 | 1 | 13 | 21.20 | -8.54 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 13 | 91.16 | -8.06 | 电力设备 |
| 000528 | 柳工 | 1 | 13 | 8.06 | -2.18 | 机械设备 |
| 920111 | 聚星科技 | 1 | 13 | 22.50 | -5.18 | 电力设备 |
| 002521 | 齐峰新材 | 1 | 12 | 5.09 | -3.05 | 轻工制造 |
| 301699 | 洛轴股份 | 1 | 12 | 28.93 | -10.32 | 电力设备 |
| 003019 | 宸展光电 | 1 | 12 | 24.99 | -1.34 | 电子 |
| 000881 | 中广核技 | 1 | 12 | 5.97 | -2.93 | 基础化工 |
| 920068 | 天工股份 | 1 | 12 | 11.41 | -17.91 | 有色金属 |
| 001207 | 联科科技 | 1 | 12 | 16.54 | -2.36 | 基础化工 |
| 920055 | 隆源股份 | 1 | 12 | 25.10 | -1.38 | 汽车 |
| 002948 | 青岛银行 | 3 | 12 | 6.69 | 7.21 | 银行 |
| 920576 | 天力复合 | 1 | 12 | 35.10 | -14.08 | 有色金属 |
| 688281 | 华秦科技 | 1 | 11 | 41.29 | -6.79 | 国防军工 |
| 301270 | 汉仪股份 | 1 | 11 | 26.77 | -2.65 | 计算机 |
| 301510 | 固高科技 | 1 | 11 | 26.69 | -4.13 | 机械设备 |
| 300006 | 莱美药业 | 1 | 11 | 10.85 | -2.78 | 医药生物 |
| 002340 | 格林美 | 1 | 11 | 5.47 | -4.04 | 电力设备 |
| 000768 | 中航西飞 | 2 | 11 | 22.09 | -6.40 | 国防军工 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1 | 11 | 10.15 | -1.74 | 食品饮料 |
| 002907 | 华森制药 | 3 | 11 | 12.70 | -3.05 | 医药生物 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | 11 | 39.85 | -1.90 | 医药生物 |
| 301311 | 昆船智能 | 1 | 11 | 15.74 | -7.03 | 机械设备 |
| 301000 | 肇民科技 | 1 | 11 | 29.61 | 2.46 | 汽车 |
| 002583 | 海能达 | 1 | 10 | 7.85 | -6.32 | 通信 |
| 300836 | 佰奥智能 | 1 | 10 | 37.06 | -6.41 | 机械设备 |
| 300900 | 广联航空 | 1 | 10 | 19.45 | -13.56 | 国防军工 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1 | 10 | 24.28 | 2.66 | 通信 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 10 | 15.19 | -1.87 | 汽车 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 10 | 31.16 | -5.29 | 医药生物 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 10 | 11.16 | -2.79 | 医药生物 |
| 688516 | 奥特维 | 1 | 9 | 37.54 | -18.39 | 电力设备 |
| 688291 | 金橙子 | 1 | 9 | 28.49 | -5.25 | 计算机 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1 | 9 | 6.99 | 5.91 | 银行 |
| 300921 | 南凌科技 | 1 | 9 | 12.50 | -3.47 | 通信 |
| 300363 | 博腾股份 | 1 | 9 | 21.65 | -8.46 | 医药生物 |
| 301195 | 北路智控 | 1 | 9 | 26.93 | 3.34 | 计算机 |
| 603659 | 璞泰来 | 1 | 9 | 19.56 | -6.41 | 电力设备 |
| 002350 | 北京科锐 | 1 | 9 | 11.00 | -5.01 | 电力设备 |
| 001257 | 盛龙股份 | 2 | 8 | 16.83 | -7.68 | 有色金属 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1 | 8 | 7.75 | 1.71 | 建筑材料 |
| 000510 | 新金路 | 1 | 8 | 8.20 | -12.77 | 基础化工 |
| 001388 | 信通电子 | 1 | 8 | 22.71 | -2.49 | 电力设备 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 8 | 13.25 | -2.14 | 基础化工 |
| 000726 | 鲁泰A | 1 | 8 | 6.22 | 4.01 | 纺织服饰 |
| 688595 | 芯海科技 | 1 | 8 | 22.97 | -4.49 | 电子 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 8 | 12.45 | -1.59 | 机械设备 |
| 001229 | 魅视科技 | 1 | 7 | 34.32 | 15.83 | 计算机 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 1 | 7 | 3.42 | -2.56 | 建筑材料 |
| 300821 | 东岳硅材 | 1 | 7 | 12.11 | -9.29 | 基础化工 |
| 603301 | 振德医疗 | 1 | 7 | 83.00 | -2.35 | 医药生物 |
| 603669 | 灵康药业 | 1 | 7 | 4.99 | -8.27 | 医药生物 |
| 301033 | 迈普医学 | 1 | 7 | 49.55 | -5.26 | 医药生物 |
| 002428 | 云南锗业 | 1 | 7 | 67.02 | -9.88 | 有色金属 |
| 002471 | 中超控股 | 1 | 7 | 4.45 | -5.72 | 电力设备 |
| 000027 | 深圳能源 | 1 | 7 | 6.24 | -0.32 | 公用事业 |
| 600720 | 中交设计 | 2 | 7 | 4.80 | -4.38 | 建筑装饰 |
| 300223 | 君正股份 | 2 | 7 | 98.15 | -4.92 | 电子 |
| 300508 | 维宏股份 | 1 | 7 | 45.20 | 2.29 | 计算机 |
| 300692 | 中赋科技 | 1 | 7 | 9.50 | 3.94 | 环保 |
| 300717 | 华信新材 | 1 | 6 | 17.41 | -0.17 | 基础化工 |
| 603328 | 依顿电子 | 3 | 6 | 9.43 | -7.91 | 电子 |
| 002317 | 众生药业 | 1 | 6 | 24.72 | -2.29 | 医药生物 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1 | 6 | 33.76 | -1.29 | 交通运输 |
| 301638 | 南网数字 | 1 | 6 | 17.08 | -4.04 | 计算机 |
| 002046 | 国机精工 | 2 | 6 | 37.04 | -15.01 | 机械设备 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1 | 6 | 42.38 | 0.50 | 机械设备 |
| 603276 | 恒兴新材 | 1 | 6 | 17.88 | -6.97 | 基础化工 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 6 | 4.79 | 0.42 | 公用事业 |
| 688448 | 磁谷科技 | 1 | 6 | 42.90 | 3.87 | 机械设备 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 5 | 61.07 | -5.17 | 电子 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 5 | 24.19 | -12.29 | 有色金属 |
| 000065 | 北方国际 | 1 | 5 | 9.19 | -7.45 | 建筑装饰 |
| 002867 | 周大生 | 3 | 5 | 11.70 | -1.35 | 纺织服饰 |
| 000531 | 穗恒运A | 2 | 5 | 5.12 | -1.73 | 公用事业 |
| 000514 | 渝开发 | 4 | 5 | 3.65 | -1.88 | 房地产 |
| 920694 | 中裕科技 | 1 | 5 | 12.97 | -8.92 | 基础化工 |
| 603132 | 金徽股份 | 1 | 5 | 15.69 | -6.94 | 有色金属 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1 | 5 | 11.45 | 18.29 | 轻工制造 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1 | 4 | 4.95 | -2.94 | 医药生物 |
| 002106 | 莱宝高科 | 2 | 4 | 8.77 | -4.47 | 电子 |
| 603344 | 星德胜 | 1 | 4 | 19.11 | -3.14 | 电力设备 |
| 000922 | 佳电股份 | 1 | 4 | 9.23 | -4.35 | 电力设备 |
| 002122 | ST汇洲 | 1 | 4 | 2.78 | - | 机械设备 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 4 | 25.16 | -9.27 | 有色金属 |
| 600320 | 振华重工 | 1 | 4 | 4.18 | -1.88 | 机械设备 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 4 | 14.00 | -4.57 | 基础化工 |
| 688010 | 福光股份 | 1 | 4 | 22.90 | 4.52 | 电子 |
| 301098 | 金埔园林 | 1 | 4 | 6.28 | - | 建筑装饰 |
| 002849 | 威星智能 | 1 | 3 | 13.38 | -4.77 | 机械设备 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1 | 3 | 6.40 | -2.59 | 机械设备 |
| 300358 | 楚天科技 | 1 | 3 | 8.36 | -7.42 | 医药生物 |
| 301557 | 常友科技 | 1 | 3 | 79.25 | 5.44 | 电力设备 |
| 301171 | 易点天下 | 1 | 3 | 31.47 | -5.38 | 传媒 |
| 000758 | 中色股份 | 1 | 3 | 5.40 | -6.74 | 有色金属 |
| 920176 | 维琪科技 | 1 | 3 | 38.69 | -10.46 | 美容护理 |
| 002437 | 誉衡药业 | 1 | 3 | 2.88 | -4.64 | 医药生物 |
| 002594 | 比亚迪 | 2 | 3 | 80.49 | -5.19 | 汽车 |
| 002839 | 张家港行 | 2 | 3 | 4.56 | 2.47 | 银行 |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 3 | 5.13 | -8.72 | 电子 |
| 002058 | 紫竹高科 | 1 | 2 | 22.40 | 9.54 | 电力设备 |
| 300709 | 精研科技 | 1 | 2 | 38.21 | -3.58 | 电子 |
| 301366 | 一博科技 | 1 | 2 | 43.89 | -6.38 | 电子 |
| 002614 | 奥佳华 | 1 | 2 | 6.58 | -5.05 | 家用电器 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 2 | 5.69 | 2.89 | 机械设备 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 2 | 48.16 | -17.55 | 汽车 |
| 002334 | 英威腾 | 1 | 2 | 6.03 | -2.27 | 机械设备 |
| 301682 | 宏明电子 | 1 | 2 | 87.77 | -9.70 | 国防军工 |
| 001314 | 亿道信息 | 2 | 2 | 40.21 | 3.96 | 电子 |
| 300580 | 贝斯特 | 1 | 2 | 16.71 | -5.86 | 汽车 |
| 300177 | 中海达 | 1 | 2 | 5.76 | -3.68 | 国防军工 |
| 000970 | 中科三环 | 1 | 2 | 9.57 | -6.54 | 有色金属 |
| 000776 | 广发证券 | 2 | 2 | 18.52 | -2.32 | 非银金融 |
| 300327 | 中颖电子 | 1 | 2 | 21.39 | -3.43 | 电子 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 2 | 10.16 | 0.31 | 医药生物 |
| 300569 | 天能重工 | 2 | 2 | 4.39 | -4.77 | 电力设备 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 2 | 10.02 | 4.48 | 银行 |
| 301166 | 优宁维 | 1 | 2 | 27.94 | -3.15 | 医药生物 |
| 301046 | 能辉科技 | 1 | 2 | 24.22 | -12.28 | 建筑装饰 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2 | 2 | 23.76 | -3.57 | 机械设备 |
| 688088 | 虹软科技 | 1 | 2 | 29.45 | -6.12 | 计算机 |
| 688312 | 燕麦科技 | 1 | 2 | 28.18 | -9.39 | 机械设备 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 1 | 2 | 33.48 | -11.89 | 机械设备 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 1 | 2 | 45.10 | 6.19 | 机械设备 |
| 301280 | 珠城科技 | 1 | 2 | 32.85 | -2.58 | 家用电器 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 2 | 47.27 | -6.62 | 计算机 |
| 920083 | 金戈新材 | 1 | 1 | 26.34 | -10.35 | 基础化工 |
| 920270 | 天铭科技 | 1 | 1 | 9.73 | -6.89 | 汽车 |
| 300797 | 钢研纳克 | 1 | 1 | 11.42 | -2.97 | 社会服务 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 1 | 13.54 | -1.46 | 电力设备 |
| 000795 | 英洛华 | 1 | 1 | 8.26 | -2.71 | 有色金属 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 1 | 20.66 | -7.73 | 机械设备 |
| 000060 | 中金岭南 | 1 | 1 | 4.75 | -7.41 | 有色金属 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 1 | 3.83 | 2.13 | 农林牧渔 |
| 002939 | 长城证券 | 1 | 1 | 7.23 | -2.69 | 非银金融 |
| 300807 | 天迈科技 | 1 | 1 | 30.64 | 4.68 | 计算机 |
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 1 | 15.00 | 3.23 | 建筑装饰 |
| 300904 | 威力传动 | 1 | 1 | 35.79 | -4.79 | 电力设备 |
| 000591 | 太阳能 | 1 | 1 | 4.47 | 0.45 | 公用事业 |
| 300160 | 秀强股份 | 1 | 1 | 4.10 | -2.38 | 家用电器 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1 | 1 | 7.46 | 1.63 | 环保 |
| 300397 | 天和防务 | 1 | 1 | 8.71 | -5.63 | 国防军工 |
| 002441 | 众业达 | 1 | 1 | 8.17 | 0.49 | 电力设备 |
| 600433 | 冠豪高新 | 1 | 1 | 2.98 | -1.00 | 轻工制造 |
| 002060 | 广东建工 | 1 | 1 | 3.06 | -2.86 | 建筑装饰 |
| 002228 | 合兴包装 | 1 | 1 | 2.86 | -1.38 | 轻工制造 |
| 002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 13.34 | -21.53 | 医药生物 |
| 002958 | 青农商行 | 1 | 1 | 3.04 | 1.00 | 银行 |
| 002797 | 第一创业 | 1 | 1 | 5.63 | -2.43 | 非银金融 |
来源:东方财富 · 证券聚焦 · finance.eastmoney.com