东方财富 · 上市公司· 证券时报网·· 1 小时前
263只股短线走稳 站上五日均线
内容摘要
原文摘录:证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3614.33点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.55%,A股总成交额为6876.92亿元。到目前为止,今日有263只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有ST创意、北鼎股份、节能铁汉等,乖离率分别为8.62%、8.20%、8.12%;海螺水泥、扬州金泉、南王科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
正文
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3614.33点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.55%,A股总成交额为6876.92亿元。到目前为止,今日有263只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有ST创意、北鼎股份、节能铁汉等,乖离率分别为8.62%、8.20%、8.12%;海螺水泥、扬州金泉、南王科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月16日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300366 | ST创意 | 12.61 | 4.35 | 4.69 | 5.09 | 8.62 |
| 300824 | 北鼎股份 | 11.85 | 5.44 | 7.41 | 8.02 | 8.20 |
| 300197 | 节能铁汉 | 12.57 | 5.61 | 1.82 | 1.97 | 8.12 |
| 300530 | 领湃科技 | 17.38 | 8.29 | 25.22 | 27.22 | 7.95 |
| 600936 | 北投科技 | 10.14 | 2.44 | 3.74 | 4.02 | 7.37 |
| 002419 | 天虹股份 | 9.98 | 5.35 | 5.03 | 5.40 | 7.36 |
| 301513 | 尚水智能 | 12.95 | 31.15 | 60.01 | 64.30 | 7.16 |
| 600386 | 北巴传媒 | 10.12 | 3.68 | 3.56 | 3.81 | 6.96 |
| 000820 | 神雾节能 | 9.87 | 5.29 | 3.13 | 3.34 | 6.71 |
| 000521 | 长虹美菱 | 9.95 | 2.74 | 4.04 | 4.31 | 6.68 |
| 002356 | 鹏飞绿能 | 10.04 | 2.15 | 2.37 | 2.52 | 6.42 |
| 605378 | 野马电池 | 9.99 | 1.89 | 14.59 | 15.52 | 6.35 |
| 600822 | 上海物贸 | 10.01 | 3.46 | 8.94 | 9.45 | 5.70 |
| 603580 | 艾艾精工 | 8.69 | 1.73 | 58.98 | 62.17 | 5.41 |
| 002959 | 小熊电器 | 6.76 | 2.45 | 33.53 | 35.20 | 4.97 |
| 002058 | 紫竹高科 | 10.02 | 9.23 | 21.39 | 22.40 | 4.71 |
| 002638 | 勤上股份 | 8.59 | 2.76 | 4.35 | 4.55 | 4.65 |
| 601188 | 龙江交通 | 10.00 | 15.70 | 4.53 | 4.73 | 4.42 |
| 600499 | 科达制造 | 6.03 | 1.35 | 11.46 | 11.95 | 4.24 |
| 002035 | 华帝股份 | 7.29 | 5.65 | 4.38 | 4.56 | 4.20 |
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com