东方财富 · 上市公司· 证券时报网·· 4 小时前
牧原股份(02714.HK)11月5日回购366.33万港元,已连续3日回购
内容摘要
原文摘录:证券时报·数据宝统计,牧原股份在港交所公告显示,11月5日以每股37.940港元至39.080港元的价格回购9.47万股,回购金额达366.33万港元。该股当日收盘价38.860港元,上涨1.78%,全天成交额7414.95万港元。自11月3日以来公司已连续3日进行回购,合计回购22.98万股,累计回购金额880.21万港元。其间该股累计上涨5.89%。
正文
证券时报·数据宝统计,牧原股份在港交所公告显示,11月5日以每股37.940港元至39.080港元的价格回购9.47万股,回购金额达366.33万港元。该股当日收盘价38.860港元,上涨1.78%,全天成交额7414.95万港元。
自11月3日以来公司已连续3日进行回购,合计回购22.98万股,累计回购金额880.21万港元。 其间该股累计上涨5.89%。
今年以来该股累计进行22次回购,合计回购228.17万股,累计回购金额8421.44万港元。(数据宝)
牧原股份回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.05 | 9.47 | 39.080 | 37.940 | 366.33 |
| 2026.11.04 | 6.57 | 38.700 | 38.020 | 251.89 |
| 2026.11.03 | 6.94 | 38.280 | 36.440 | 261.99 |
| 2026.09.21 | 6.80 | 38.460 | 37.520 | 258.94 |
| 2026.09.18 | 6.50 | 37.580 | 37.000 | 242.61 |
| 2026.09.17 | 6.78 | 37.620 | 36.840 | 252.32 |
| 2026.09.16 | 13.80 | 38.380 | 37.000 | 516.31 |
| 2026.09.15 | 15.59 | 38.940 | 38.040 | 600.47 |
| 2026.09.14 | 6.76 | 38.740 | 37.880 | 259.55 |
| 2026.09.11 | 10.68 | 38.540 | 37.520 | 406.92 |
| 2026.09.10 | 23.58 | 39.380 | 37.480 | 892.92 |
| 2026.09.09 | 12.00 | 39.900 | 38.900 | 473.08 |
| 2026.09.08 | 0.07 | 39.360 | 39.320 | 2.75 |
| 2026.09.04 | 4.48 | 37.680 | 35.660 | 165.64 |
| 2026.09.03 | 12.86 | 36.760 | 35.500 | 460.90 |
| 2026.09.02 | 27.73 | 36.720 | 35.880 | 1014.35 |
| 2026.09.01 | 17.03 | 36.140 | 35.740 | 613.88 |
| 2026.08.31 | 6.07 | 35.560 | 35.400 | 215.64 |
| 2026.08.28 | 8.34 | 35.180 | 33.580 | 286.91 |
| 2026.08.27 | 9.13 | 34.420 | 33.020 | 309.59 |
| 2026.08.26 | 5.61 | 33.840 | 33.360 | 188.61 |
| 2026.08.25 | 11.38 | 33.700 | 32.940 | 379.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com