东方财富 · 上市公司· 证券时报网·· 10 天前
深股通现身18只个股龙虎榜
内容摘要
原文摘录:10月26日公开信息显示,深股通席位共现身18只个股龙虎榜。证券时报·数据宝统计显示,10月26日共有49只个股上榜龙虎榜,其中,18只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有万向钱潮、洛轴股份、天娱数科等,净买入金额分别为12636.71万元、3425.92万元、2895.68万元。
正文
10月26日公开信息显示,深股通席位共现身18只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月26日共有49只个股上榜龙虎榜,其中,18只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有万向钱潮、洛轴股份、天娱数科等,净买入金额分别为12636.71万元、3425.92万元、2895.68万元。净卖出的有金安国纪、奥士康、达实智能等,净卖出金额分别为9347.04万元、5486.97万元、5072.68万元。
10月26日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000559 | 万向钱潮 | 12636.71 | 10.04 | 6.00 |
| 301699 | 洛轴股份 | 3425.92 | 1.44 | 54.46 |
| 002354 | 天娱数科 | 2895.68 | 1.49 | 41.97 |
| 300006 | 莱美药业 | 2797.53 | 13.17 | 26.04 |
| 300990 | 同飞股份 | 2253.40 | -16.40 | 13.82 |
| 002878 | 元隆雅图 | 1576.29 | 2.40 | 10.98 |
| 301205 | 联特科技 | 1546.14 | -15.71 | 13.36 |
| 002474 | 榕基软件 | 896.88 | -1.41 | 30.43 |
| 300916 | 朗特智能 | 724.33 | 19.99 | 8.44 |
| 000700 | 模塑科技 | 589.58 | 10.02 | 13.38 |
| 300976 | 达瑞电子 | -253.72 | 20.00 | 9.59 |
| 002869 | 金溢科技 | -2080.86 | 9.99 | 9.85 |
| 002980 | 华盛昌 | -2325.59 | -10.00 | 13.04 |
| 000678 | 襄阳轴承 | -2516.14 | 9.98 | 19.28 |
| 002931 | 锋龙股份 | -4234.99 | 9.99 | 10.71 |
| 002421 | 达实智能 | -5072.68 | -0.29 | 27.55 |
| 002913 | 奥士康 | -5486.97 | -10.00 | 5.98 |
| 002636 | 金安国纪 | -9347.04 | -9.99 | 5.28 |
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com