东方财富 · 上市公司· 证券时报网·· 13 小时前
62只股上午收盘涨停(附股)
内容摘要
原文摘录:截至上午收盘,上证指数报收3689.79点,上涨0.10%;深证成指收于11498.77点,上涨1.44%;创业板指上涨1.24%;科创50指数上涨2.11%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4792只,占比86.02%,下跌个股有676只,平盘个股103只。其中,收盘股价涨停的有62只。
正文
截至上午收盘,上证指数报收3689.79点,上涨0.10%;深证成指收于11498.77点,上涨1.44%;创业板指上涨1.24%;科创50指数上涨2.11%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4792只,占比86.02%,下跌个股有676只,平盘个股103只。其中,收盘股价涨停的有62只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有53只,北交所2只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、电子、建筑装饰行业,上榜个股分别有18只、7只、5只。
涨停股中,*ST亿晶等1只股为ST股。连续涨停天数看,闽发铝业、*ST亿晶、浙文影业等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,协鑫集成最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有16472.30万股,其次是利欧股份、浙文影业等,涨停板封单分别有12923.88万股、7745.03万股。以封单金额计算,利欧股份、先导基电、大金重工等涨停板封单资金最多,分别有5.67亿元、4.67亿元、4.61亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002131 | 利欧股份 | 4.39 | 8.05 | 12923.88 | 56735.84 | 机械设备 |
| 600641 | 先导基电 | 31.02 | 2.20 | 1505.73 | 46707.77 | 电子 |
| 002487 | 大金重工 | 35.66 | 7.06 | 1294.07 | 46146.54 | 电力设备 |
| 002506 | 协鑫集成 | 2.54 | 3.23 | 16472.30 | 41839.65 | 电力设备 |
| 600206 | 有研新材 | 38.39 | 8.75 | 1054.97 | 40500.19 | 电子 |
| 603381 | 永臻股份 | 18.85 | 2.16 | 2036.18 | 38381.97 | 电力设备 |
| 002929 | 润建股份 | 57.37 | 8.48 | 629.93 | 36139.08 | 通信 |
| 601599 | 浙文影业 | 4.62 | 2.48 | 7745.03 | 35782.04 | 纺织服饰 |
| 002865 | 钧达股份 | 43.67 | 10.44 | 806.64 | 35226.05 | 电力设备 |
| 002578 | 闽发铝业 | 4.55 | 1.97 | 7066.67 | 32153.34 | 有色金属 |
| 002081 | 金螳螂 | 4.73 | 1.28 | 6037.30 | 28556.41 | 建筑装饰 |
| 301697 | 贝特利 | 30.50 | 22.94 | 884.80 | 26986.48 | 电力设备 |
| 000533 | 顺钠股份 | 9.77 | 3.56 | 2376.90 | 23222.29 | 电力设备 |
| 002307 | 北新路桥 | 3.66 | 6.35 | 5308.75 | 19430.03 | 建筑装饰 |
| 600986 | 浙文互联 | 7.65 | 7.77 | 2460.97 | 18826.42 | 传媒 |
| 603806 | 福斯特 | 13.89 | 1.85 | 1311.84 | 18221.47 | 电力设备 |
| 603598 | 引力传媒 | 21.66 | 2.70 | 796.54 | 17253.06 | 传媒 |
| 000603 | 盛达资源 | 26.05 | 3.56 | 654.52 | 17050.26 | 有色金属 |
| 603185 | 弘元绿能 | 14.82 | 1.80 | 1137.31 | 16854.98 | 电力设备 |
| 002309 | 中利集团 | 2.92 | 5.81 | 5641.58 | 16473.41 | 电力设备 |
| 002421 | 达实智能 | 3.18 | 15.99 | 4911.25 | 15617.76 | 计算机 |
| 600396 | 华电辽能 | 10.18 | 3.64 | 1522.20 | 15496.00 | 公用事业 |
| 002045 | 国光电器 | 9.90 | 3.54 | 1542.99 | 15275.56 | 电子 |
| 300493 | 润欣科技 | 13.94 | 9.16 | 1091.78 | 15219.41 | 电子 |
| 000017 | 深中华A | 7.02 | 2.37 | 1960.85 | 13765.17 | 纺织服饰 |
| 603212 | 赛伍技术 | 10.67 | 1.36 | 1230.00 | 13124.10 | 电力设备 |
| 600481 | 双良节能 | 4.11 | 1.99 | 3104.23 | 12758.40 | 电力设备 |
| 300093 | 金刚光伏 | 18.66 | 5.46 | 668.80 | 12479.81 | 电力设备 |
| 603068 | 博通集成 | 37.53 | 9.43 | 319.77 | 12000.97 | 电子 |
| 000510 | 新金路 | 10.62 | 10.01 | 1122.53 | 11921.23 | 基础化工 |
| 001360 | 南矿集团 | 18.98 | 2.78 | 594.75 | 11288.32 | 机械设备 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 15.11 | 1.81 | 741.68 | 11206.72 | 有色金属 |
| 002922 | 伊戈尔 | 23.41 | 7.92 | 476.27 | 11149.54 | 电子 |
| 301209 | 联合化学 | 39.95 | 7.06 | 255.51 | 10207.82 | 基础化工 |
| 300049 | 福瑞医科 | 49.32 | 8.28 | 202.43 | 9983.85 | 医药生物 |
| 002086 | 东方海洋 | 3.61 | 48.12 | 2613.50 | 9434.74 | 农林牧渔 |
| 605188 | 国光连锁 | 12.42 | 2.10 | 726.81 | 9026.98 | 商贸零售 |
| 002388 | 新亚制程 | 6.06 | 14.44 | 1408.90 | 8537.93 | 电子 |
| 688429 | 时创能源 | 10.69 | 0.75 | 787.76 | 8421.16 | 电力设备 |
| 002529 | 海源复材 | 6.72 | 3.52 | 1091.49 | 7334.81 | 机械设备 |
| 000151 | 中成股份 | 10.45 | 8.63 | 693.50 | 7247.07 | 商贸零售 |
| 600683 | 京投发展 | 7.87 | 1.56 | 918.66 | 7229.85 | 房地产 |
| 002150 | 正泰电源 | 22.01 | 6.17 | 310.05 | 6824.12 | 电力设备 |
| 002995 | 天地在线 | 20.22 | 20.82 | 334.31 | 6759.75 | 传媒 |
| 603990 | 麦迪科技 | 22.69 | 6.14 | 287.32 | 6519.29 | 计算机 |
| 000635 | 英力特 | 8.73 | 5.49 | 699.48 | 6106.42 | 基础化工 |
| 300071 | 福石控股 | 4.55 | 27.61 | 1302.59 | 5926.78 | 传媒 |
| 605287 | 德才股份 | 55.57 | 9.26 | 106.28 | 5905.87 | 建筑装饰 |
| 920770 | 艾能聚 | 15.49 | 29.98 | 377.52 | 5847.83 | 电力设备 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 10.08 | 8.43 | 565.45 | 5699.73 | 建筑材料 |
| 600261 | 阳光照明 | 4.91 | 22.80 | 1069.90 | 5253.18 | 家用电器 |
| 920007 | 酉立智能 | 39.49 | 17.85 | 131.80 | 5204.94 | 电力设备 |
| 002313 | 日海智能 | 8.84 | 5.62 | 580.68 | 5133.21 | 通信 |
| 001269 | 欧晶科技 | 19.06 | 1.31 | 248.47 | 4735.76 | 电力设备 |
| 002318 | 久立特材 | 18.39 | 1.50 | 214.43 | 3943.37 | 钢铁 |
| 000029 | 深深房A | 20.36 | 0.71 | 190.76 | 3883.87 | 房地产 |
| 603657 | 春光科技 | 30.80 | 2.27 | 121.15 | 3731.42 | 家用电器 |
| 603098 | 森特股份 | 10.77 | 0.73 | 322.54 | 3473.76 | 建筑装饰 |
| 003033 | 征和工业 | 85.09 | 4.04 | 38.33 | 3261.50 | 汽车 |
| 002135 | 东南网架 | 4.83 | 1.26 | 494.41 | 2387.99 | 建筑装饰 |
| 605339 | 南侨食品 | 14.36 | 0.96 | 138.89 | 1994.46 | 食品饮料 |
| 600537 | *ST亿晶 | 1.86 | 8.87 | 869.30 | 1616.90 | 电力设备 |
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com