东方财富 · 上市公司· 证券时报网·· 9 小时前
今日220只个股突破半年线
内容摘要
原文摘录:证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3689.91点,收于半年线之下,涨跌幅0.10%,A股总成交额为21350.99亿元。到目前为止,今日有220只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有福瑞医科、*ST禾信、索辰科技等,乖离率分别为12.71%、10.01%、9.82%;有研硅、唐人神、三特索道等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
正文
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3689.91点,收于半年线之下,涨跌幅0.10%,A股总成交额为21350.99亿元。到目前为止,今日有220只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有福瑞医科、*ST禾信、索辰科技等,乖离率分别为12.71%、10.01%、9.82%;有研硅、唐人神、三特索道等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。11月5日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300049 | 福瑞医科 | 20.00 | 9.03 | 43.76 | 49.32 | 12.71 |
| 688622 | *ST禾信 | 13.92 | 1.34 | 109.08 | 120.00 | 10.01 |
| 688507 | 索辰科技 | 10.43 | 14.21 | 172.11 | 189.01 | 9.82 |
| 300071 | 福石控股 | 20.05 | 29.08 | 4.15 | 4.55 | 9.63 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 10.29 | 3.96 | 1.79 | 1.93 | 7.90 |
| 920007 | 酉立智能 | 29.99 | 19.66 | 36.62 | 39.49 | 7.85 |
| 603956 | 威派格 | 10.00 | 7.35 | 6.23 | 6.71 | 7.63 |
| 300454 | 深信服 | 8.96 | 6.53 | 118.98 | 127.91 | 7.50 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 8.40 | 4.58 | 15.62 | 16.78 | 7.45 |
| 920985 | 海泰新能 | 16.56 | 10.92 | 4.91 | 5.28 | 7.43 |
| 000017 | 深中华A | 10.03 | 2.51 | 6.55 | 7.02 | 7.19 |
| 301230 | 泓博医药 | 7.25 | 15.36 | 30.65 | 32.85 | 7.18 |
| 605339 | 南侨食品 | 10.04 | 0.99 | 13.40 | 14.36 | 7.15 |
| 300877 | 金春股份 | 8.77 | 4.71 | 27.57 | 29.53 | 7.11 |
| 002995 | 天地在线 | 7.29 | 29.42 | 18.41 | 19.72 | 7.10 |
| 002388 | 新亚制程 | 9.98 | 14.55 | 5.67 | 6.06 | 6.88 |
| 001360 | 南矿集团 | 10.03 | 2.99 | 17.78 | 18.98 | 6.74 |
| 002773 | 康弘药业 | 10.02 | 3.68 | 20.87 | 22.28 | 6.73 |
| 300199 | 翰宇药业 | 9.51 | 9.25 | 23.30 | 24.87 | 6.72 |
| 300612 | 宣亚国际 | 7.30 | 11.48 | 12.17 | 12.94 | 6.34 |
| 688768 | 容知日新 | 10.62 | 1.67 | 46.93 | 49.78 | 6.07 |
| 301187 | 欧圣电气 | 6.52 | 6.39 | 15.59 | 16.50 | 5.82 |
| 920570 | 坤博精工 | 8.35 | 9.88 | 25.28 | 26.72 | 5.69 |
| 002821 | 凯莱英 | 8.47 | 4.30 | 153.12 | 161.45 | 5.44 |
| 300638 | 广和通 | 7.81 | 6.95 | 19.92 | 20.97 | 5.26 |
| 301606 | 绿联科技 | 7.01 | 4.86 | 57.18 | 60.17 | 5.23 |
| 603313 | 梦百合 | 9.93 | 3.97 | 6.11 | 6.42 | 5.15 |
| 920167 | 同享科技 | 13.24 | 16.41 | 15.57 | 16.34 | 4.95 |
| 002739 | 儒意电影 | 4.76 | 3.95 | 8.85 | 9.25 | 4.57 |
| 300493 | 润欣科技 | 19.97 | 9.69 | 13.34 | 13.94 | 4.52 |
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com