跳到正文
东方财富 · 公告大全· 华能国际·· 23 天前

华能国际:华能国际2026年前三季度上网电量完成情况公告

内容摘要

原文摘录:证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2026-059 华能国际电力股份有限公司 2026 年前三季度上网电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据华能国际电力股份有限公司(“公司”)初步统计,2026 年第三季度,公司中国境内各运行电厂按合并报表口径完成上网电量 1,133.21 亿千瓦时,同比下降 9.90%;2026 年前三季度,公司…

正文

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2026-059

华能国际电力股份有限公司

2026 年前三季度上网电量完成情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据华能国际电力股份有限公司(“公司”)初步统计,2026 年第三季度,公司中国境内各运行电厂按合并报表口径完成上网电量 1,133.21 亿千瓦时,同比下降 9.90%;2026 年前三季度,公司中国境内各运行电厂按合并报表口径完成上网电量 3,129.00 亿千瓦时,同比下降 5.60%;2026 年前三季度,公司中国境内各运行电厂平均上网结算电价为 467.63 元/兆瓦时,同比下降 2.32%。

受全国新能源、水电挤占公司机组发电空间影响,公司发电利用小时同比下降,叠加公司煤电机组装机份额降低,整体电量同比下降。

2026 年前三季度,公司境内各区域电厂上网电量(以亿千瓦时计)具体如下:

机组种类/ 上网电量

地区 年 7-9 月 同比 年 1-9 月 同比

2026 2026

煤机 868.99 -13.10% 2,398.44 -7.17%

燃机 79.75 -9.13% 197.70 -10.27%

风电 94.21 15.06% 302.93 3.68%

光伏 85.28 3.15% 216.54 5.58%

水电 3.53 -9.87% 8.09 3.59%

生物发电 1.46 -2.24% 5.30 -3.88%

黑龙江省 34.04 -9.43% 92.92 -6.31%

机组种类/ 上网电量

地区 年 7-9 月 同比 年 1-9 月 同比

2026 2026

煤机 28.24 -8.19% 72.54 -3.76%

风电 4.80 -19.79% 17.06 -17.19%

光伏 0.68 -10.13% 1.82 -12.77%

生物发电 0.33 233.96% 1.49 35.41%

吉林省 27.66 -12.62% 85.30 -5.44%

煤机 15.44 -19.03% 44.36 -10.98%

风电 10.16 -2.29% 34.86 1.39%

水电 0.15 -48.07% 0.50 -33.00%

光伏 1.46 7.94% 4.04 14.69%

生物发电 0.45 -17.36% 1.54 -10.96%

辽宁省 46.76 4.90% 139.71 9.58%

煤机 37.87 -1.48% 108.54 4.98%

风电 8.05 52.33% 28.79 32.63%

水电 0.11 -2.34% 0.19 -34.78%

光伏 0.73 -1.17% 2.19 4.07%

内蒙古 1.45 2.37% 5.02 -2.67%

风电 1.33 1.75% 4.68 -4.14%

光伏 0.13 9.46% 0.34 23.20%

河北省 41.43 3.86% 118.83 6.00%

煤机 23.91 -13.28% 69.65 -11.47%

风电 3.19 127.93% 12.76 120.02%

光伏 14.32 31.23% 36.43 31.81%

甘肃省 33.16 27.98% 91.69 12.68%

煤机 27.76 33.63% 76.30 15.12%

风电 5.40 5.13% 15.39 1.97%

宁夏 0.07 6.15% 0.17 -4.99%

光伏 0.07 6.15% 0.17 -4.99%

机组种类/ 上网电量

地区 年 7-9 月 同比 年 1-9 月 同比

2026 2026

北京市 21.06 7.15% 54.94 -3.86%

煤机 - —— - ——

燃机 21.06 7.15% 54.94 -2.98%

天津市 14.76 13.40% 33.79 -7.18%

煤机 10.60 6.41% 28.26 -1.06%

燃机 3.59 42.71% 3.77 -40.82%

风电 0.17 14.76% 0.72 15.74%

光伏 0.40 1.98% 1.04 22.86%

山西省 21.89 -10.06% 73.36 -0.18%

煤机 12.62 -24.23% 37.51 -3.64%

燃机 0.38 -36.94% 12.06 0.05%

风电 0.85 -14.04% 3.68 -26.38%

光伏 8.05 31.92% 20.11 14.85%

山东省 187.89 -14.82% 482.85 -9.20%

煤机 167.16 -17.92% 424.31 -10.90%

燃机 0.85 —— 1.03 ——

风电 7.53 54.17% 25.95 1.84%

光伏 11.67 4.36%

29.29 6.99%

生物发电 0.68 -20.06% 2.27 -15.44%

河南省 71.49 -6.15% 183.89 -1.87%

煤机 57.08 -10.88% 142.67 -3.28%

燃机 0.91 -1.50% 1.69 5.57%

风电 9.35 24.91% 29.10 -2.27%

光伏 4.14 11.59% 10.43 22.55%

江苏省 106.72 -16.51% 296.68 -5.54%

煤机 71.89 -19.60% 202.59 -5.03%

机组种类/ 上网电量

地区 年 7-9 月 同比 年 1-9 月 同比

2026 2026

燃机 15.59 -15.70% 40.29 -10.26%

风电 10.77 -3.16% 30.54 -9.55%

光伏 8.47 -3.75% 23.27 5.25%

上海市 55.25 -12.75% 149.09 -6.04%

煤机 47.72 -9.36% 138.95 -3.39%

燃机 7.14 -30.32% 9.12 -34.20%

光伏 0.38 -9.73% 1.02 3.58%

重庆市 35.94 -17.36% 85.02 -29.29%

煤机 21.76 -15.67% 53.12 -36.71%

燃机 12.34 -19.93% 26.72 -15.09%

风电 1.54 -23.41% 4.59 4.19%

光伏 0.30 14.96% 0.60 34.49%

浙江省 89.12 -13.17% 249.26 -6.24%

煤机 77.50 -11.87% 215.79 -4.00%

燃机 0.14 -96.42% 2.23 -76.55%

风电 9.77 9.51% 26.90 -0.71%

光伏 1.72 -7.93% 4.33 -2.92%

湖北省 36.40 -20.36% 101.34 -13.90%

煤机 28.89 -22.42% 82.58 -14.14%

风电 2.00 32.77% 4.91 -1.54%

水电 0.64 -31.89% 2.16 16.39%

光伏 4.86 -19.13% 11.69 -20.37%

湖南省 16.53 -35.52% 48.28 -28.15%

煤机 11.21 -46.41% 35.13 -34.79%

风电 2.23 20.81% 6.08 -4.61%

水电 1.05 16.15% 2.86 14.29%

光伏 2.04 3.60% 4.20 -5.25%

机组种类/ 上网电量

地区 年 7-9 月 同比 年 1-9 月 同比

2026 2026

江西省 70.38 -17.05% 188.67 -15.31%

煤机 60.07 -17.74% 165.41 -14.41%

风电 2.81 30.03% 6.99 -6.67%

光伏 7.50 -22.36% 16.27 -26.18%

安徽省 22.92 -17.11% 70.08 -6.14%

煤机 12.59 -29.51% 41.77 -8.45%

风电 3.36 18.97% 10.35 -3.20%

水电 0.57 47.72% 0.89 110.37%

光伏 6.40 -2.72% 17.07 -4.79%

福建省 48.13 -16.82% 127.34 -6.04%

煤机 46.66 -17.08% 123.51 -6.23%

光伏 1.48 -7.57% 3.82 0.35%

广东省 87.63 2.53% 224.04 2.28%

煤机 72.68 2.01% 188.50 5.24%

燃机 11.52 3.47% 23.88 -8.66%

风电 2.47 19.29% 9.16 -16.82%

光伏 0.96 -5.46% 2.50 -10.34%

广西 3.11 -7.28% 10.33 3.17%

燃机 0.02 -98.39% 0.04 -98.48%

风电 2.07 63.67% 7.57 51.59%

光伏 1.03 -9.58% 2.72 21.45%

云南省 19.36 36.94% 91.71 0.51%

煤机 14.37 45.75% 73.01 -4.61%

风电 1.79 4.85% 9.88 5.15%

水电 0.25 3.46% 0.27 13

.47%

光伏 2.95 26.62% 8.55 68.54%

贵州省 4.56 0.04% 12.48 10.95%

机组种类/ 上网电量

地区 年 7-9 月 同比 年 1-9 月 同比

2026 2026

风电 0.51 23.03% 2.41 73.54%

光伏 4.05 -2.26% 10.06 2.13%

海南省 35.48 -2.26% 112.23 7.55%

煤机 22.96 -14.30% 73.94 -2.86%

燃机 6.20 59.18% 21.94 45.98%

风电 4.07 34.41% 10.58 45.61%

水电 0.76 -27.18% 1.22 -30.59%

光伏 1.49 -3.62% 4.56 8.88%

合计 1,133.21 -9.90% 3,129.00 -5.60%

2026 年第三季度,公司全资拥有的新加坡大士能源有限公司发电量市场占有率为 17.20%,同比下降 3.42 个百分点。2026 年前三季度,新加坡大士能源有限公司发电量市场占有率为 17.95%,同比下降 1.97 个百分点。

2026 年第三季度,公司基建新增装机情况如下:

(单位:兆瓦)

机组种类 可控发电装机容量(7-9 月) 可控发电装机容量(1-9 月)

火电 742 1,231

风电 621 2,230

光伏 761 1,703

合计 2,125 5,165

此外,公司部分机组容量调整。综上所述,截至 2026 年 9 月 30 日,公司
可控发电装机容量为 160,893 兆瓦。

华能国际电力股份有限公司董事会
2026 年 10 月 15 日

来源:东方财富 · 公告大全 · data.eastmoney.com