市场研究
美国利率与美联储
目标利率 · 实际 EFFR · 加减息历史 · SEP 点阵图
最新公布目标区间
3.75–4.00%
生效 2026-09-17 · 加息 25 基点
美联储调整记录 ↗目标利率与实际利率
目标利率区间实际 EFFR
目标区间按调整生效日呈阶梯变化;EFFR 是市场实际交易利率,仅使用已公布交易日,不补齐周末与节假日。1 基点 = 0.01 个百分点。
美联储点阵图 · SEP
每个点表示一位委员的利率预测,按官方可访问表中的人数绘制。
利率预测中位数 · 与上一收录版本的相同预测年份比较| 预测时点 | 公布中位数 | 较上一版本 | 预测数量 |
|---|
| 2026 年底 | 4.10% | +0.30 个百分点 | 18 |
|---|
| 2027 年底 | 4.10% | +0.50 个百分点 | 18 |
|---|
| 2028 年底 | 3.90% | +0.50 个百分点 | 17 |
|---|
| 2029 年底 | 3.60% | 暂无可比值 | 17 |
|---|
| 长期 | 3.20% | +0.10 个百分点 | 18 |
|---|
查看 2026-09-16 官方 SEP 与点阵图 ↗点阵图是当期匿名委员预测,包含全年末与长期利率水平,不是美联储政策承诺,也不是市场加减息概率。同一委员在不同年份的点不作连线;预测数量可因委员未提交而不同。
加息与降息记录
只列有调整的记录;日期为生效日,未调整的会议不在此表。| 生效日期 | 调整 | 调整后目标区间 | 出处 |
|---|
| 2026-09-17 | 加息 +25 基点 | 3.75–4.00% | 官方记录 ↗ |
|---|
| 2025-12-11 | 降息 -25 基点 | 3.50–3.75% | 官方记录 ↗ |
|---|
最近 30 个已公布交易日 · EFFR
| 交易日 | 实际 EFFR | 当日目标区间 |
|---|
| 2026-11-04 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-11-03 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-11-02 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-30 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-29 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-28 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-27 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-26 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-23 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-22 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-21 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-20 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-19 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-16 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-15 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-14 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-13 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-09 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-08 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-07 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-06 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-05 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-02 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-10-01 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-09-30 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-09-29 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-09-28 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-09-25 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-09-24 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
| 2026-09-23 | 3.88% | 3.75–4.00% |
|---|
数据同步于 2026-11-05 22:15